
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 周波数範囲 | 142.94MHz~142.98MHz | |
| アンテナ利得 | 2.14dBi以下 | |
| F/B比 | 15dB以上 | F/B比:前方と後方の受信利得の比 |
| 外形寸法 | 598mm × 257mm × 345mm | ポールを縮めて、水平で受信 |
| 重量 | LR-03未装着時:約415g LR-03装着時 :約660g | |
| 付属品 | アンテナケーブル(BNCP-SMAP) 1脚ポール(専用受信機LR-03用アタッチメント付き) クリップ(ケーブル固定用) キャリングバッグ | 受信機LR-03(別売)の収納が可能 |
※仕様は予告なく変更することがあります。